1000L快速溫(濕度)變化糖心LOGO官网首页
*************************************************************************** | ||
1.產品名稱 | ||
1.1. 產品名稱 | 快速溫(濕度)變化糖心LOGO官网首页 | |
產品型號 | YPKS-1000L-B5 | |
冷卻方式 | 水冷式 | |
1.2.試樣限製
| 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | |
2.容積.尺寸和重量 |
| |
2.1.有效容積 | 1000L | |
2.2.內箱尺寸 | W1500×D1200×H600mm | |
2.3.外箱尺寸 | W2050×D1800×H1850mm(約) | |
2.4.機器總重量 | 約1000KG | |
3.性能指針 |
| |
3.1.測試環境條件 | 設備使用環境溫度: +5℃~+30℃ 設備使用環境相對濕度≤85%RH 設備使用環境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.測試方法 | ● GB/T5170.2-2008溫度試驗設備 ● GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法AB。 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法BA。 ● GB/T5170.5-2008濕熱試驗設備。 ● GJBl50.4(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。 | |
3.3.溫度範圍 | -70℃~+180℃ | |
3.4.溫度波動度 | ≤±0.3℃ | |
3.5.溫度偏差 | ≤2℃ | |
3.6.快速溫變範圍 | -40℃~150℃ | |
3.7.升溫速率 | -40℃→+150℃ 線性5℃每分鍾 線性可調(符合國標,標準負載下) | |
3.8.降溫速率 | +150℃→-40℃ 線性5℃每分鍾 線性可調(符合國標,標準負載下) | |
3.9.溫度均勻度 | ≤2℃ | |
3.10.標準負載 | 10kg鋁片,800W發熱量 | |
3.11.濕度範圍
| (10%~98%)RH |